Sportnect turnaje - vysledkový servis zdarma
TV COM

Další odkazy

Fotogalerie Archiv

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
.
Rudolf Šimon
Mateřský klub DHK Pardubice
Rok narození 1957
Typ licence Licence A
Platnost licence 8.8.2021
Koučovaná utkání
2 liga muži JVČ
30.11. 17:00 AC057 H.Brod - 1.HC Pardubice 27 : 33
2.liga starší dorostenci Z
8.3. 17:00 AH083 1.HC Pardubice - Náchod 30 : 37
29.2. 14:00 AH075 Sokol Vršovice - 1.HC Pardubice 43 : 24
23.2. 15:30 AH070 1.HC Pardubice - Loko Louny 23 : 34
8.12. 13:30 AH064 1.HC Pardubice - Chodov 30 : 25
1.12. 13:00 AH057 Jiskra Havlíčkův Brod - 1.HC Pardubice 22 : 27
24.11. 13:30 AH053 1.HC Pardubice - BHS Starý Plzenec 30 : 14
16.11. 15:00 AH044 Liberec - 1.HC Pardubice 37 : 22
10.11. 13:30 AH042 1.HC Pardubice - TJ D.Cerekev 33 : 17
2.11. 16:00 AH031 Třeboň - 1.HC Pardubice 31 : 23
20.10. 15:00 AH030 L.Vršovice - 1.HC Pardubice 40 : 27
13.10. 13:30 AH020 1.HC Pardubice - 1.HK Dvůr Králové 14 : 21
5.10. 14:30 AH017 Náchod - 1.HC Pardubice 38 : 25
29.9. 13:30 AH009 1.HC Pardubice - Sokol Vršovice 20 : 32
22.9. 14:30 AH004 Loko Louny - 1.HC Pardubice 29 : 23
2.liga mladší dorostenci - Č
29.9. 15:30 AK009 1.HC Pardubice - Sokol Vršovice 33 : 36
Český pohár žen
5.9. 18:00 AN004 DHK Pardubice - Sokol V. Meziříčí 23 : 24
2.liga ženy - západ
7.12. 15:00 AS062 DHK Pardubice - Ústí n.L. 27 : 24
30.11. 15:00 AS059 H. Brod B - DHK Pardubice 30 : 27
17.11. 17:00 AS051 DHK Pardubice - FK Hvězda Cheb 25 : 17
10.11. 18:00 AS046 Kobylisy B - DHK Pardubice 20 : 34
27.10. 14:00 AS033 Slavoj Tachov - DHK Pardubice 33 : 23